成都市现代制造职业技术学校
职业技能等级评价
收费标准
职业技能等级评价
收费标准
按照国家政策,参照原职业技能鉴定收费标准,结合评估职业(工种)的考评成本制定我校费用收取标准。
职业工种 | 培训费 | 理论考评费 | 实操考评费 | 材料费 | 合计 | ||||||||||
级别 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
普通车工 | 500 | 400 | 300 | 40 | 35 | 30 | 270 | 220 | 170 | 50 | 40 | 30 | 860 | 695 | 530 |
数控车工 | 500 | 400 | 300 | 40 | 35 | 30 | 270 | 220 | 170 | 50 | 40 | 30 | 860 | 695 | 530 |
普通铣工 | 500 | 400 | 300 | 40 | 35 | 30 | 270 | 220 | 170 | 50 | 40 | 30 | 860 | 695 | 530 |
数控铣工 | 500 | 400 | 300 | 40 | 35 | 30 | 270 | 220 | 170 | 50 | 40 | 30 | 860 | 695 | 530 |
钳工 | 500 | 400 | 300 | 40 | 35 | 30 | 270 | 220 | 170 | 50 | 40 | 30 | 860 | 695 | 530 |
电工 | 500 | 400 | 300 | 40 | 35 | 30 | 240 | 190 | 140 | 50 | 40 | 30 | 830 | 665 | 500 |
保育师 | 450 | 350 | 250 | 40 | 35 | 30 | 220 | 170 | 120 | 40 | 30 | 20 | 750 | 585 | 420 |
育婴员 | 450 | 350 | 250 | 40 | 35 | 30 | 220 | 170 | 120 | 40 | 30 | 20 | 750 | 585 | 420 |
茶艺师 | 450 | 350 | 250 | 40 | 35 | 30 | 220 | 170 | 120 | 40 | 30 | 20 | 750 | 585 | 420 |
餐厅服务员 | 450 | 350 | 250 | 40 | 35 | 30 | 220 | 170 | 120 | 40 | 30 | 20 | 750 | 585 | 420 |
客房服务员 | 450 | 350 | 250 | 40 | 35 | 30 | 220 | 170 | 120 | 40 | 30 | 20 | 750 | 585 | 420 |
网络安全管理员 | 450 | 350 | 250 | 40 | 35 | 30 | 240 | 190 | 140 | 50 | 40 | 30 | 780 | 615 | 450 |
物流服务师 | 500 | 40 | 270 | 50 | 860 |
成都市现代制造职业技术学校
2021-9-20
2021-9-20